汽车测试仪器
Auto Testing咨询热线
18566398802分光测色仪,型号CS-600B,CS-600是一款便携式分光测色仪,携带轻便,设计基于人机工程学,操作简易方便,外观新颖时尚。
CS-600是国内首款分光测色仪,获得国家一级计量认证,综合多项技术特征,具有性能优越、在国内外同类产品中性价比高的特点。性能远远优于传统色差仪产品。且应用广泛,可在工厂、实验室现场操作,足以在几乎所有应用领域的质量控制中实现最佳的色彩测量。
可用于实验室、工厂或现场操作,足以在几乎所有应用领域的质量控制中实现最佳的色彩测量;
类别 | 参数 |
型号: | CS-600B |
照明/测量条件: | D/8 (漫射光照明,8° 接受) |
传感器: | 光电二极管陈列 |
积分球直径: | 40mm |
测量波长范围: | 400nm ~ 700nm |
测量波间距: | 10nm |
反色率测量范围: | 0 ~ 175%, |
分辨率: | 0.1% |
照明光源: | 复合LED光源 |
测量时间: | 约2秒 |
测量口径: | 4mm |
重复性: | ΔE 0.08 |
台间差: | ΔE 0.4 |
标准观察者: | 2°视角、10°视角 |
观察光源: | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12 (可同时选择两种光源进行显示) |
显示内容: | 光谱数据,光谱图,色度值,色差值,合格/不合格,色彩仿真 |
色空间/色度指标 : | L*a*h, L*c*h, CMC (1:1), CMC (2:1), CIE94, Hunter LAB, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI (ASTME 313 / CIE), YI (ASTME 313 / ASTMD 1925), ISO Brightness (iso 2470), Densitystatus A/T, CIE00, WI / Tint |
存储: | 100 × 200 (100组标样,每组标样下最大200条测试记录) |
接口: | USB |
电源: | 可卸载锂电池组、专用DC适配器 |
操作温湿度范围: | 5℃~ 40℃,相对湿度80%以下(35℃),无凝露 |
储藏温湿度范围: | 0℃~ 45℃,相对湿度80%以下(35℃),无凝露 |
显示: | 2.8寸TFT彩色屏 |
附件: | 黑白校准盒,预定位板可选附件:微型打印机 |
可选附件: | 微型打印机 |
更多色差仪的产品资料,进入:http:.//www.sechayi.cn
以下产品为同品牌其它产品,具体参数及应用请点击查看详情。
电脑色差仪,型号CS-210, 本色差仪广泛应用于塑胶、印刷、油漆油墨等行业的颜色管理领域,是同类色差仪中性价比高的一款专业色彩分析仪器.
CS-210
CS-600A分光测色仪,是国内首款分光测色仪,获得国家一级计量认证,综合多项技术特征,具有性能优越、在国内外同类产品中性价比高的特点。
CS-600B
国产精密色差仪,型号CS-200,具有强大的功能配置,拥有更宽的测量范围、更短的测量时间、超大的存储量及更小的标准偏差.
CS-200